ESET interneto žinynas
> Naujausios ESET produktų versijos
Naujausios ESET produktų versijos
Šiame puslapyje rodomos visos ir naujausios išleistų ESET produktų versijos, išskyrus debesies produktus. Produktai yra suskirstyti pagal naudotojų segmentus ir apima pagrindines ir papildomas versijas kartu su jų išleidimo datomis. Kai kurie ESET produktai gali turėti kelias tuo pat metu išleistas versijas pagal ESET naudojimo pabaigos politiką. Išimtys gali būti taikomos konkretiems regionams ar šalims.
Greitas naršymas: Produktai mažam biurui | Produktai įmonėms | Kiti produktai
Produktai namams
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
16.2 16.2.15.0 2023 m. rugsėjo 25 d.
15.2 15.2.17.0 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
16.2 16.2.15.0 2023 m. rugsėjo 25 d.
15.2 15.2.17.0 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
16.2 16.2.15.0 2023 m. rugsėjo 25 d.
15.2 15.2.17.0 2022 m. rugpjūčio 22 d.
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Version Latest build Date of the latest build release
10.1 10.1.15.0 2025 m. vasario 13 d.
9.1 9.1.7.0 2024 m. rugpjūčio 8 d.
8.2 8.2.8.0 2023 m. liepos 24 d.
Version Latest build Date of the latest build release
6.0 6.0.4.0 2024 m. spalio 16 d.
5.3 5.3.6.0 2024 m. rugpjūčio 2 d.
Version Latest build Date of the latest build release
8.2 8.2.3000.0 2024 m. gruodžio 11 d.
7.5 7.5.74.0 2024 m. rugsėjo 11 d.
Version Latest build Date of the latest build release
6.11 6.11.414.0 2023 m. rugsėjo 21 d.
Version Latest build Date of the latest build release
3.8 3.8.0.0 2024 m. lapkričio 6 d.
Produktai mažam biurui
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Version Latest build Date of the latest build release
18.0 18.0.12.0 2024 m. spalio 30 d.
17.2 17.2.8.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Produktai įmonėms
Version Latest build Date of the latest build release
12.0 12.0.2049.0 2025 m. vasario 19 d.
11.1 11.1.2059.1 2025 m. kovo 21 d.
11.0 11.0.2044.1 2024 m. kovo 24 d.
10.1 10.1.2065.2 2024 m. spalio 26 d.
10.0 10.0.2052.1 2024 m. vasario 1 d.
9.1 9.1.2071.1 2024 m. vasario 1 d.
8.1 8.1.2062.1 2024 m. vasario 1 d.
Version Latest build Date of the latest build release
12.0 12.0.2049.0 2025 m. vasario 19 d.
11.1 11.1.2059.1 2025 m. kovo 23 d.
11.0 11.0.2044.1 2024 m. kovo 7 d.
10.1 10.1.2065.2 2024 m. spalio 26 d.
10.0 10.0.2052.1 2024 m. vasario 2 d.
9.1 9.1.2071.1 2024 m. vasario 2 d.
8.1 8.1.2062.1 2024 m. vasario 2 d.
Version Latest build Date of the latest build release
7.5 7.5.50.0 2024 m. liepos 18 d.
7.4 7.4.1500.0 2024 m. liepos 18 d.
7.3 7.3.3600.0 2023 m. birželio 1 d.
7.2 7.2.1600.0 2022 m. spalio 21 d.
7.1 7.1.1700.0 2022 m. birželio 14 d.
7.0 7.0.7300.0 2022 m. spalio 21 d.
6.11 6.11.606.0 2022 m. spalio 21 d.
Version Latest build Date of the latest build release
8.1 8.1.200.0 2024 m. gruodžio 11 d.
8.0 8.0.7200.0 2024 m. liepos 29 d.
6.11 6.11.616.0 2023 m. rugsėjo 21 d.
Version Latest build Date of the latest build release
5.1 5.1.2.0 2025 m. sausio 22 d.
4.4 4.4.6.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
3.6 3.6.6.0 2023 m. birželio 19 d.
Version Latest build Date of the latest build release
11.1 11.1.3.0 2024 m. rugsėjo 24 d.
11.0 11.0.17.0 2024 m. liepos 25 d.
10.3 10.3.4.0 2024 m. gegužės 15 d.
10.2 10.2.2.0 2024 m. balandžio 17 d.
10.1 10.1.8.0 2024 m. balandžio 17 d.
10.0 10.0.3.0 2024 m. balandžio 17 d.
9.1 9.1.13.0 2024 m. balandžio 17 d.
Version Latest build Date of the latest build release
12.0 12.0.13.0 2025 m. vasario 5 d.
11.1 11.1.16.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
11.0 11.0.14.0 2023 m. gruodžio 13 d.
10.1 10.1.28.0 2023 m. rugsėjo 5 d.
10.0 10.0.14.1 2023 m. kovo 9 d.
Version Latest build Date of the latest build release
12.0 12.0.13.0 2025 m. vasario 5 d.
11.1 11.1.16.0 2024 m. rugpjūčio 27 d.
11.0 11.0.19.1 2024 m. gegužės 14 d.
10.1 10.1.28.0 2023 m. rugsėjo 5 d.
10.0 10.0.14.0 2022 m. lapkričio 10 d.
Version Latest build Date of the latest build release
12.1 12.1.1090.0 2025 m. sausio 21 d.
12.0 12.0.1100.0 2024 m. gruodžio 12 d.
11.4 11.4.1107.0 2024 m. spalio 1 d.
11.3 11.3.1091.0 2024 m. rugpjūčio 7 d.
11.2 11.2.2076.0 2024 m. liepos 2 d.
11.1 11.1.1152.0 2024 m. balandžio 2 d.
11.0 11.0.503.0 2023 m. gruodžio 13 d.
10.1 10.1.3268.0 2023 m. spalio 25 d.
10.0 10.0.3091.0 2022 m. lapkričio 10 d.
Version Latest build Date of the latest build release
4.1 4.1.1.0 2025 m. kovo 27 d.
3.0 3.0.2.0 2024 m. kovo 18 d.
Version Latest build Date of the latest build release
12.0 12.0.12003.0 2025 m. vasario 18 d.
11.1 11.1.12009.1 2025 m. vasario 13 d.
11.0 11.0.12012.1 2024 m. birželio 25 d.
10.0 10.0.12017.1 2024 m. rugsėjo 10 d.
9.0 9.0.12019.1 2024 m. vasario 1 d.
8.0 8.0.12016.1 2024 m. sausio 25 d.
Version Latest build Date of the latest build release
11.1 11.1.10011.0 2025 m. sausio 28 d.
11.0 11.0.10010.0 2025 m. vasario 4 d.
10.1 10.1.10017.0 2025 m. vasario 11 d.
10.0 10.0.10018.1 2024 m. vasario 14 d.
9.0 9.0.10012.0 2024 m. sausio 30 d.
8.0 8.0.10024.0 2024 m. sausio 24 d.
Version Latest build Date of the latest build release
10.0 10.0.14007.1 2024 m. vasario 6 d.
9.0 9.0.14008.0 2024 m. sausio 30 d.
8.0 8.0.14014.0 2024 m. sausio 24 d.
Version Latest build Date of the latest build release
11.1 11.1.15003.0 2025 m. sausio 28 d.
11.0 11.0.15007.0 2025 m. vasario 4 d.
10.0 10.0.15008.0 2025 m. vasario 11 d.
9.0 9.0.15006.0 2024 m. sausio 30 d.
8.0 8.0.15012.0 2024 m. sausio 23 d.
Version Latest build Date of the latest build release
11.1 11.1.216.0 2024 m. lapkričio 5 d.
11.0 11.0.228.0 2024 m. spalio 10 d.
10.3 10.3.5.0 2024 m. spalio 10 d.
10.2 10.2.41.0 2023 m. gruodžio 5 d.
10.1 10.1.176.0 2023 m. spalio 30 d.
10.0 10.0.328.0 2023 m. spalio 30 d.
9.1 9.1.99.0 2024 m. vasario 8 d.
Version Latest build Date of the latest build release
3.0 3.0.75.0 2024 m. spalio 3 d.
Version Latest build Date of the latest build release
5.4 5.4.6.0 2024 m. gruodžio 3 d.
Version Latest build Date of the latest build release
5.2 5.2.0.22 2023 m. gruodžio 20 d.
Version Latest build Date of the latest build release
3.8 3.8.3.0 2024 m. rugpjūčio 6 d.
Version Latest build Date of the latest build release
2.1 2.1.12.0 2025 m. kovo 18 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.3 1.3.2.33 2023 m. gruodžio 20 d.
Version Latest build Date of the latest build release
2.5 2.5.4794.0 2025 m. kovo 25 d.
2.4 2.4.4573.0 2025 m. vasario 4 d.
2.3 2.3.4302.0 2024 m. spalio 16 d.
2.2 2.2.4100.0 2024 m. liepos 24 d.
2.1 2.1.3779.0 2024 m. balandžio 16 d.
2.0 2.0.3549.0 2024 m. vasario 8 d.
Version Latest build Date of the latest build release
2.5 2.5.4794.0 2025 m. kovo 25 d.
2.4 2.4.4573.0 2025 m. vasario 4 d.
2.3 2.3.4302.0 2024 m. spalio 16 d.
2.2 2.2.4101.0 2024 m. rugpjūčio 6 d.
2.1 2.1.3779.0 2024 m. balandžio 16 d.
2.0 2.0.3549.0 2024 m. vasario 8 d.
Version Latest build Date of the latest build release
2.0 2.0.0.0 2024 m. liepos 25 d.
1.2 1.2.0.0 2020 m. rugpjūčio 20 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.1 1.1.0.0 2019 m. balandžio 29 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.1 1.1.0.0 2022 m. kovo 22 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.2 1.2.0.0 2022 m. balandžio 5 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.1 1.1.0.0 2022 m. rugsėjo 29 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.0 1.0.0.0 2025 m. vasario 11 d.
Kiti produktai
Version Latest build Date of the latest build release
3.7 3.7.9.0 2025 m. kovo 20 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.6 1.6.7.0 2023 m. lapkričio 29 d.
Version Latest build Date of the latest build release
4.12 4.12.0.0 2025 m. sausio 31 d.
Version Latest build Date of the latest build release
2.0 2.0.17.0 2024 m. balandžio 5 d.
1.4 1.4.2.0 2021 m. vasario 23 d.
Version Latest build Date of the latest build release
1.2 1.2.202.0 2025 m. kovo 12 d.