ESET interneto žinynas

Paieška Lietuvių

Naujausios ESET produktų versijos

Šiame puslapyje rodomos pilnos ir naujausios išleistų ESET produktų (išskyrus debesies produktus) versijos. Produktai rūšiuojami pagal vartotojo segmentą, įskaitant jų pagrindines ir papildomas versijas bei išleidimo datas. Pagal dabartinę ESET naudojimo pabaigos politiką, kiekvieno ESET produkto versijos gali būti išleistos vienu metu. Išimtys gali būti taikomos konkrečiam regionui / šaliai.

Produktai namams

ESET NOD32 Antivirus

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

16.2 16.2.15.0  (2023 m. rugsėjo 25 d.)

15.2 15.2.17.0  (2022 m. rugpjūčio 22 d.)

 

ESET Internet Security

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

16.2 16.2.15.0  (2023 m. rugsėjo 25 d.)

15.2 15.2.17.0  (2022 m. rugpjūčio 22 d.)

 

ESET Smart Security Premium

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

16.2 16.2.15.0  (2023 m. rugsėjo 25 d.)

15.2 15.2.17.0  (2022 m. rugpjūčio 22 d.)

 

ESET Security Ultimate

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

 

ESET Safe Server

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

 

ESET Small Business Security

18.0 18.0.12.0  (2024 m. spalio 30 d.)

17.2 17.2.8.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

 

ESET Mobile Security for Android

10.1 10.1.6.0  (2024 m. gruodžio 11 d.)

9.1 9.1.7.0  (2024 m. rugpjūčio 8 d.)

8.2 8.2.8.0  (2023 m. liepos 24 d.)

 

ESET Parental Control for Android

6.0 6.0.4.0  (2024 m. spalio 16 d.)

5.3 5.3.6.0  (2024 m. rugpjūčio 2 d.)

 

ESET Cyber Security

8.2 8.2.3000.0  (2024 m. gruodžio 11 d.)

7.5 7.5.74.0  (2024 m. rugsėjo 11 d.)

 

ESET Cyber Security Pro

6.11 6.11.414.0  (2023 m. rugsėjo 21 d.)

 

ESET Password Manager

3.8 3.8.0.0  (2024 m. lapkričio 6 d.)

 

Produktai įmonėms

ESET Endpoint Antivirus

12.0 12.0.2038.0  (2024 m. gruodžio 5 d.)

11.1 11.1.2053.4  (2024 m. gruodžio 21 d.)

11.0 11.0.2044.1  (2024 m. kovo 24 d.)

10.1 10.1.2065.2  (2024 m. spalio 26 d.)

10.0 10.0.2052.1  (2024 m. vasario 1 d.)

9.1 9.1.2071.1  (2024 m. vasario 1 d.)

8.1 8.1.2062.1  (2024 m. vasario 1 d.)

 

ESET Endpoint Security

12.0 12.0.2038.0  (2024 m. gruodžio 6 d.)

11.1 11.1.2053.4  (2024 m. gruodžio 21 d.)

11.0 11.0.2044.1  (2024 m. kovo 7 d.)

10.1 10.1.2065.2  (2024 m. spalio 26 d.)

10.0 10.0.2052.1  (2024 m. vasario 2 d.)

9.1 9.1.2071.1  (2024 m. vasario 2 d.)

8.1 8.1.2062.1  (2024 m. vasario 2 d.)

 

ESET Endpoint Antivirus for macOS

7.5 7.5.50.0  (2024 m. liepos 18 d.)

7.4 7.4.1500.0  (2024 m. liepos 18 d.)

7.3 7.3.3600.0  (2023 m. birželio 1 d.)

7.2 7.2.1600.0  (2022 m. spalio 21 d.)

7.1 7.1.1700.0  (2022 m. birželio 14 d.)

7.0 7.0.7300.0  (2022 m. spalio 21 d.)

 

6.11 6.11.606.0  (2022 m. spalio 21 d.)

 

ESET Endpoint Security for macOS

8.1 8.1.200.0  (2024 m. gruodžio 11 d.)

8.0 8.0.7200.0  (2024 m. liepos 29 d.)

 

6.11 6.11.616.0  (2023 m. rugsėjo 21 d.)

 

ESET Endpoint Security for Android

5.0 5.0.2.0  (2024 m. lapkričio 5 d.)

4.4 4.4.6.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

3.6 3.6.6.0  (2023 m. birželio 19 d.)

 

ESET Endpoint Antivirus for Linux

11.1 11.1.3.0  (2024 m. rugsėjo 24 d.)

11.0 11.0.17.0  (2024 m. liepos 25 d.)

10.3 10.3.4.0  (2024 m. gegužės 15 d.)

10.2 10.2.2.0  (2024 m. balandžio 17 d.)

10.1 10.1.8.0  (2024 m. balandžio 17 d.)

10.0 10.0.3.0  (2024 m. balandžio 17 d.)

9.1 9.1.13.0  (2024 m. balandžio 17 d.)

8.1 8.1.12.0  (2024 m. gegužės 15 d.)

 

ESET PROTECT On-Prem (anksčiau ESET PROTECT)

12.0 12.0.7.0  (2024 m. gruodžio 16 d.)

11.1 11.1.16.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

11.0 11.0.14.0  (2023 m. gruodžio 13 d.)

10.1 10.1.28.0  (2023 m. rugsėjo 5 d.)

10.0 10.0.14.1  (2023 m. kovo 9 d.)

 

ESET PROTECT Virtual Appliance

12.0 12.0.7.0  (2024 m. gruodžio 12 d.)

11.1 11.1.16.0  (2024 m. rugpjūčio 27 d.)

11.0 11.0.19.1  (2024 m. gegužės 14 d.)

10.1 10.1.28.0  (2023 m. rugsėjo 5 d.)

10.0 10.0.14.0  (2022 m. lapkričio 10 d.)

 

ESET Management Agent

12.0 12.0.1100.0  (2024 m. gruodžio 12 d.)

11.4 11.4.1107.0  (2024 m. spalio 1 d.)

11.3 11.3.1091.0  (2024 m. rugpjūčio 7 d.)

11.2 11.2.2076.0  (2024 m. liepos 2 d.)

11.1 11.1.1152.0  (2024 m. balandžio 2 d.)

11.0 11.0.503.0  (2023 m. gruodžio 13 d.)

10.1 10.1.3268.0  (2023 m. spalio 25 d.)

10.0 10.0.3091.0  (2022 m. lapkričio 10 d.)

 

ESET Bridge

4.0 4.0.5.0  (2024 m. rugpjūčio 13 d.)

3.0 3.0.2.0  (2024 m. kovo 18 d.)

 

ESET Server Security for Microsoft Windows Server (anksčiau ESET File Security for Microsoft Windows Server)

11.1 11.1.12005.2  (2024 m. spalio 29 d.)

11.0 11.0.12012.0  (2024 m. birželio 18 d.)

10.0 10.0.12017.0  (2024 m. rugsėjo 3 d.)

9.0 9.0.12019.0  (2024 m. sausio 30 d.)

8.0 8.0.12016.1  (2024 m. sausio 25 d.)

 

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

11.1 11.1.10008.0  (2024 m. lapkričio 26 d.)

11.0 11.0.10008.0  (2024 m. birželio 18 d.)

10.1 10.1.10014.0  (2023 m. gruodžio 20 d.)

10.0 10.0.10018.1  (2024 m. vasario 14 d.)

9.0 9.0.10012.0  (2024 m. sausio 30 d.)

8.0 8.0.10024.0  (2024 m. sausio 24 d.)

 

ESET Mail Security for IBM Domino

10.0 10.0.14007.1  (2024 m. vasario 6 d.)

9.0 9.0.14008.0  (2024 m. sausio 30 d.)

8.0 8.0.14014.0  (2024 m. sausio 24 d.)

 

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

11.1 11.1.15001.0  (2024 m. spalio 29 d.)

11.0 11.0.15004.0  (2024 m. birželio 11 d.)

10.0 10.0.15005.1  (2024 m. vasario 6 d.)

9.0 9.0.15006.0  (2024 m. sausio 30 d.)

8.0 8.0.15012.0  (2024 m. sausio 23 d.)

 

ESET Server Security for Linux (anksčiau ESET File Security for Linux)

11.1 11.1.216.0  (2024 m. lapkričio 5 d.)

11.0 11.0.228.0  (2024 m. spalio 10 d.)

10.3 10.3.5.0  (2024 m. spalio 10 d.)

10.2 10.2.41.0  (2023 m. gruodžio 5 d.)

10.1 10.1.176.0  (2023 m. spalio 30 d.)

10.0 10.0.328.0  (2023 m. spalio 30 d.)

9.1 9.1.99.0  (2024 m. vasario 8 d.)

8.1 8.1.823.0  (2023 m. liepos 18 d.)

 

ESET Secure Authentication On-Prem

3.0 3.0.75.0  (2024 m. spalio 3 d.)

 

ESET Endpoint Encryption Client for Windows

5.4 5.4.6.0  (2024 m. gruodžio 3 d.)

 

ESET Endpoint Encryption Client for Mac

5.2 5.2.0.22  (2023 m. gruodžio 20 d.)

 

ESET Endpoint Encryption Server

3.8 3.8.3.0  (2024 m. rugpjūčio 6 d.)

 

ESET Full Disk Encryption for Windows

2.0 2.0.18.0  (2024 m. spalio 8 d.)

 

ESET Full Disk Encryption for macOS

1.3 1.3.2.33  (2023 m. gruodžio 20 d.)

 

ESET Inspect Server

2.4 2.4.4545.0  (2024 m. lapkričio 26 d.)

2.3 2.3.4302.0  (2024 m. spalio 16 d.)

2.2 2.2.4100.0  (2024 m. liepos 24 d.)

2.1 2.1.3779.0  (2024 m. balandžio 16 d.)

2.0 2.0.3549.0  (2024 m. vasario 8 d.)

1.12 1.12.3296.0  (2023 m. spalio 30 d.)

 

ESET Inspect Connector

2.4 2.4.4545.0  (2024 m. lapkričio 26 d.)

2.3 2.3.4302.0  (2024 m. spalio 16 d.)

2.2 2.2.4101.0  (2024 m. rugpjūčio 6 d.)

2.1 2.1.3779.0  (2024 m. balandžio 16 d.)

2.0 2.0.3549.0  (2024 m. vasario 8 d.)

1.12 1.12.3296.0  (2023 m. spalio 30 d.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Datto RMM

2.0 2.0.0.0  (2024 m. liepos 25 d.)

1.2 1.2.0.0  (2020 m. rugpjūčio 20 d.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-central

1.1 1.1.0.0  (2019 m. balandžio 29 d.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-sight RMM

1.1 1.1.0.0  (2022 m. kovo 22 d.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for NinjaOne

1.2 1.2.0.0  (2022 m. balandžio 5 d.)

 

ESET Direct Endpoint Management plugin for Kaseya VSA

1.1 1.1.0.0  (2022 m. rugsėjo 29 d.)

 

Kiti produktai

ESET Online Scanner

3.7 3.7.4.0  (2024 m. kovo 19 d.)

 

ESET AV Remover

1.6 1.6.7.0  (2023 m. lapkričio 29 d.)

 

ESET Log Collector

4.10 4.10.0.0  (2024 m. birželio 14 d.)

 

ESET SysInspector

2.0 2.0.17.0  (2024 m. balandžio 5 d.)

1.4 1.4.2.0  (2021 m. vasario 23 d.)