最新版本的 ESET 產品
此頁面顯示已發佈 ESET 產品的完整和最新版本 (雲端產品除外)。產品根據使用者區段進行排序,包括其主要和次要版本以及發佈日期。根據目前的 ESET 生命週期原則,每個 ESET 產品可能同時發佈多個版本。例外情況可能適用於特定區域/國家。
家用產品
ESET NOD32 Antivirus
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
16.2 16.2.15.0 (2023年9月25日)
15.2 15.2.17.0 (2022年8月22日)
ESET Internet Security
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
16.2 16.2.15.0 (2023年9月25日)
15.2 15.2.17.0 (2022年8月22日)
ESET Smart Security Premium
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
16.2 16.2.15.0 (2023年9月25日)
15.2 15.2.17.0 (2022年8月22日)
ESET Security Ultimate
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
ESET Safe Server
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
ESET Small Business Security
18.0 18.0.12.0 (2024年10月30日)
17.2 17.2.8.0 (2024年8月27日)
ESET Mobile Security for Android
10.1 10.1.6.0 (2024年12月11日)
9.1 9.1.7.0 (2024年8月8日)
8.2 8.2.8.0 (2023年7月24日)
ESET Parental Control for Android
6.0 6.0.4.0 (2024年10月16日)
5.3 5.3.6.0 (2024年8月2日)
ESET Cyber Security
8.2 8.2.3000.0 (2024年12月11日)
7.5 7.5.74.0 (2024年9月11日)
ESET Cyber Security Pro
6.11 6.11.414.0 (2023年9月21日)
ESET Password Manager
3.8 3.8.0.0 (2024年11月6日)
商業產品
ESET Endpoint Antivirus
12.0 12.0.2038.0 (2024年12月5日)
11.1 11.1.2052.1 (2024年9月25日)
11.0 11.0.2044.1 (2024年3月24日)
10.1 10.1.2065.2 (2024年10月26日)
10.0 10.0.2052.1 (2024年2月1日)
9.1 9.1.2071.1 (2024年2月1日)
8.1 8.1.2062.1 (2024年2月1日)
ESET Endpoint Security
12.0 12.0.2038.0 (2024年12月6日)
11.1 11.1.2052.1 (2024年9月25日)
11.0 11.0.2044.1 (2024年3月7日)
10.1 10.1.2065.2 (2024年10月26日)
10.0 10.0.2052.1 (2024年2月2日)
9.1 9.1.2071.1 (2024年2月2日)
8.1 8.1.2062.1 (2024年2月2日)
ESET Endpoint Antivirus for macOS
7.5 7.5.50.0 (2024年7月18日)
7.4 7.4.1500.0 (2024年7月18日)
7.3 7.3.3600.0 (2023年6月1日)
7.2 7.2.1600.0 (2022年10月21日)
7.1 7.1.1700.0 (2022年6月14日)
7.0 7.0.7300.0 (2022年10月21日)
6.11 6.11.606.0 (2022年10月21日)
ESET Endpoint Security for macOS
8.1 8.1.200.0 (2024年12月11日)
8.0 8.0.7200.0 (2024年7月29日)
6.11 6.11.616.0 (2023年9月21日)
ESET Endpoint Security for Android
5.0 5.0.2.0 (2024年11月5日)
4.4 4.4.6.0 (2024年8月27日)
3.6 3.6.6.0 (2023年6月19日)
ESET Endpoint Antivirus for Linux
11.1 11.1.3.0 (2024年9月24日)
11.0 11.0.17.0 (2024年7月25日)
10.3 10.3.4.0 (2024年5月15日)
10.2 10.2.2.0 (2024年4月17日)
10.1 10.1.8.0 (2024年4月17日)
10.0 10.0.3.0 (2024年4月17日)
9.1 9.1.13.0 (2024年4月17日)
8.1 8.1.12.0 (2024年5月15日)
ESET PROTECT On-Prem (以前 ESET PROTECT)
12.0 12.0.7.0 (2024年12月12日)
11.1 11.1.16.0 (2024年8月27日)
11.0 11.0.14.0 (2023年12月13日)
10.1 10.1.28.0 (2023年9月5日)
10.0 10.0.14.1 (2023年3月9日)
9.1 9.1.18.4 (2022年9月26日)
ESET PROTECT Virtual Appliance
12.0 12.0.7.0 (2024年12月12日)
11.1 11.1.16.0 (2024年8月27日)
11.0 11.0.19.1 (2024年5月14日)
10.1 10.1.28.0 (2023年9月5日)
10.0 10.0.14.0 (2022年11月10日)
9.1 9.1.18.4 (2022年9月26日)
ESET Management Agent
12.0 12.0.1100.0 (2024年12月12日)
11.4 11.4.1107.0 (2024年10月1日)
11.3 11.3.1091.0 (2024年8月7日)
11.2 11.2.2076.0 (2024年7月2日)
11.1 11.1.1152.0 (2024年4月2日)
11.0 11.0.503.0 (2023年12月13日)
10.1 10.1.3268.0 (2023年10月25日)
10.0 10.0.3091.0 (2022年11月10日)
9.1 9.1.3295.0 (2022年7月27日)
ESET Bridge
4.0 4.0.5.0 (2024年8月13日)
3.0 3.0.2.0 (2024年3月18日)
2.0 2.0.2.0 (2023年6月27日)
1.0 1.0.37.0 (2022年12月20日)
ESET Server Security for Microsoft Windows Server (以前 ESET File Security for Microsoft Windows Server)
11.1 11.1.12005.2 (2024年10月29日)
11.0 11.0.12012.0 (2024年6月18日)
10.0 10.0.12017.0 (2024年9月3日)
9.0 9.0.12019.0 (2024年1月30日)
8.0 8.0.12016.1 (2024年1月25日)
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server
11.1 11.1.10008.0 (2024年11月26日)
11.0 11.0.10008.0 (2024年6月18日)
10.1 10.1.10014.0 (2023年12月20日)
10.0 10.0.10018.1 (2024年2月14日)
9.0 9.0.10012.0 (2024年1月30日)
8.0 8.0.10024.0 (2024年1月24日)
ESET Mail Security for IBM Domino
10.0 10.0.14007.1 (2024年2月6日)
9.0 9.0.14008.0 (2024年1月30日)
8.0 8.0.14014.0 (2024年1月24日)
ESET Security for Microsoft SharePoint Server
11.1 11.1.15001.0 (2024年10月29日)
11.0 11.0.15004.0 (2024年6月11日)
10.0 10.0.15005.1 (2024年2月6日)
9.0 9.0.15006.0 (2024年1月30日)
8.0 8.0.15012.0 (2024年1月23日)
ESET Server Security for Linux (以前 ESET File Security for Linux)
11.1 11.1.216.0 (2024年11月5日)
11.0 11.0.228.0 (2024年10月10日)
10.3 10.3.5.0 (2024年10月10日)
10.2 10.2.41.0 (2023年12月5日)
10.1 10.1.176.0 (2023年10月30日)
10.0 10.0.328.0 (2023年10月30日)
9.1 9.1.99.0 (2024年2月8日)
8.1 8.1.823.0 (2023年7月18日)
ESET Secure Authentication On-Prem
3.0 3.0.75.0 (2024年10月3日)
ESET Endpoint Encryption Client for Windows
5.4 5.4.6.0 (2024年12月3日)
ESET Endpoint Encryption Client for Mac
5.2 5.2.0.22 (2023年12月20日)
ESET Endpoint Encryption Server
3.8 3.8.3.0 (2024年8月6日)
ESET Full Disk Encryption for Windows
2.0 2.0.18.0 (2024年10月8日)
ESET Inspect Server
2.4 2.4.4545.0 (2024年11月26日)
2.3 2.3.4302.0 (2024年10月16日)
2.2 2.2.4100.0 (2024年7月24日)
2.1 2.1.3779.0 (2024年4月16日)
2.0 2.0.3549.0 (2024年2月8日)
1.12 1.12.3296.0 (2023年10月30日)
ESET Inspect Connector
2.4 2.4.4545.0 (2024年11月26日)
2.3 2.3.4302.0 (2024年10月16日)
2.2 2.2.4101.0 (2024年8月6日)
2.1 2.1.3779.0 (2024年4月16日)
2.0 2.0.3549.0 (2024年2月8日)
1.12 1.12.3296.0 (2023年10月30日)
ESET Direct Endpoint Management plugin for Datto RMM
2.0 2.0.0.0 (2024年7月25日)
1.2 1.2.0.0 (2020年8月20日)
ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-central
1.1 1.1.0.0 (2019年4月29日)
ESET Direct Endpoint Management plugin for N-able N-sight RMM
1.1 1.1.0.0 (2022年3月22日)
ESET Direct Endpoint Management plugin for NinjaOne
1.2 1.2.0.0 (2022年4月5日)
ESET Direct Endpoint Management plugin for Kaseya VSA
1.1 1.1.0.0 (2022年9月29日)
其他產品
ESET Online Scanner
3.7 3.7.4.0 (2024年3月19日)
ESET AV Remover
1.6 1.6.7.0 (2023年11月29日)
ESET Log Collector
4.10 4.10.0.0 (2024年6月14日)
ESET SysInspector
2.0 2.0.17.0 (2024年4月5日)
1.4 1.4.2.0 (2021年2月23日)