المستخدمون المنزليون
ESET NOD32 Antivirus
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0.7.0 | 27 أكتوبر 2026 | |
| 19.2 | 19.2.10.0 | 27 أغسطس 2026 | |
| 18.2 | 18.2.18.0 | 10 سبتمبر 2025 |
ESET Internet Security
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0.7.0 | 27 أكتوبر 2026 | |
| 19.2 | 19.2.10.0 | 27 أغسطس 2026 | |
| 18.2 | 18.2.18.0 | 10 سبتمبر 2025 |
ESET Security Gaming Edition
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية |
|---|---|---|
| 20.0 | 20.0.7.0 | 27 أكتوبر 2026 |
ESET Smart Security Premium
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0.7.0 | 27 أكتوبر 2026 | |
| 19.2 | 19.2.10.0 | 27 أغسطس 2026 | |
| 18.2 | 18.2.18.0 | 10 سبتمبر 2025 |
ESET Security Ultimate
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0.7.0 | 27 أكتوبر 2026 | |
| 19.2 | 19.2.10.0 | 27 أغسطس 2026 | |
| 18.2 | 18.2.18.0 | 10 سبتمبر 2025 |
ESET Mobile Security for Android
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.2.7.0 | 21 أبريل 2026 | |
| 10.2 | 10.2.22.0 | 29 أبريل 2025 |
ESET Cyber Security
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية | مستوى الدعم |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 10.0.2100.0 | 14 سبتمبر 2026 | |
| 9.0 | 9.0.6700.0 | 17 يوليو 2026 | |
| 8.2 | 8.2.3000.0 | 10 يوليو 2025 |
ESET Password Manager
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية |
|---|---|---|
| 3.8 | 3.8.0.0 | 6 نوفمبر 2024 |
ESET VPN
تم توضيح أرقام الإصدارات المستندة إلى نظام Windows لهذا التطبيق في الجدول أدناه. قد تختلف أرقام إصدار التطبيق لأنظمة التشغيل الأخرى.
| الإصدار | أحدث بنية | تاريخ أحدث بنية |
|---|---|---|
| 1.6 | 1.6.13.0 | 16 سبتمبر 2026 |